Um für jedes Rad das passende Service bieten zu können, orientieren wir uns an den Vorgaben der Bundesinnung der Deutschen Zweiradmechaniker. Dadurch ist gewährleistet, dass an jedem Rad, abhängig vom Nutzungsverhalten des Besitzers, eine angemessene und kosteneffiziente Wartung durchgeführt wird. Egal ob es sich um ein Alltags-, Freizeit- oder Highend-Sportrad handelt. Unsere Preise verstehen sich daher ohne Ersatzteile und Zusatzarbeiten. Zu jedem Service erhalten Sie einen ausführlichen Prüfbericht für maximale Transparenz.
Inspektion | Service | Flatrate | |
---|---|---|---|
Rahmen | |||
Rahmen und Gabel auf äußerlich sichtbare Verformungen, Risse und Korrosion prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kettenflucht prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenker/Vorbau | |||
Steuersatzspiel prüfen ggf. einstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Steuerlager fetten | ✓ | ✓ | |
Lenkerklemmung prüfen und nachziehen | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenker, Vorbau und Griffe auf festen Sitz und Verformung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Glocke - Funktion und Befestigung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Sattel/Sattelstütze | |||
Sattel und Befestigung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
gefederte Sattelstütze - Spiel und Funktion prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Räder | |||
Vorder- und Hinterrad - Einbaulage und Befestigung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
VR-Nabe auf Spiel prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
VR-Nabe fetten | ✓ | ✓ | |
HR-Nabe auf Spiel prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
HR-Nabe fetten | ✓ | ✓ | |
Speichenspannung/Schlag prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Laufräder nachzentrieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Laufräder zentrieren | ✓ | ✓ | |
Reifenzustand, Rundlauf und Druck prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Sichtprüfung der Felgen auf Beschädigung und Verschleiß | ✓ | ✓ | ✓ |
Tretlager | |||
Tretlagerspiel prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kurbelverschraubung nachziehen | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale nachziehen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kettenblattverschleiß prüfen, Kettenblattverschraubung nachziehen | ✓ | ✓ | ✓ |
Schaltung, Kette | |||
Schaltung prüfen ggf. nachstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kette, Ritzel und Kettenräder prüfen, ggf. säubern, schmieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Umwerfer/Schaltwerk prüfen, ggf. säubern, schmieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Schalthebel-Befestigung und Ausrichtung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bremsen | |||
Bremsanlage einschl. Bremshebel auf Funktion und Befestigung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bremsbeläge/Bremsscheiben prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bowdenzüge und Bremsleitung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Hydraulikbremse auf Dichtheit und Druckpunkt prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Rollenbremse nachschmieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Lichtanlage | |||
Funktion der Beleuchtung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Befestigung, Kabelverlegung prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenläuferdynamo ausrichten | ✓ | ✓ | ✓ |
Reflektoren gemäß StVO prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Federung | |||
Funktionskontrolle und ggf. Druckprüfung | ✓ | ✓ | ✓ |
Lagerspiel kontrollieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Leichtgängigkeit kontrollieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonstiges | |||
Radschützer auf festen Sitz prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Gepäckträger - Sichtprüfung und Prüfung auf festen Sitz | ✓ | ✓ | ✓ |
Fahrradständer prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Tachofunktion prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
Zahnkranz-/Kette-/Schaltseiltausch kostenlos | ✓ | ✓ | |
Zusatzarbeiten kostenlos | ✓ | ||
Probefahrt | ✓ | ✓ | ✓ |
Montag bis Freitag 13-18 Uhr
09-12 Uhr nach Vereinbarung
Samstag nach Vereinbarung
Tagesaktuelle Zeiten siehe Google.